Il CAI di Feltre ha la responsabilità della manutenzione dei sentieri nei gruppi montuosi delle Vette Feltrine, Cimònega, Pizzocco, una cospicua parte del Massiccio del Grappa, nonché alcune aree dei Monti del Sole e delle Prealpi Bellunesi e Trevigiane. Si tratta di all’incirca 350 km di sentieri per un dislivello
complessivo di oltre 52.500 metri.
In questa pagina trovate l’elenco di tali sentieri e, per molti di essi, un link che vi permetterà di approfondirne la conoscenza attraverso dati, relazioni descrittive ed immagini. Qualora vi fossero necessarie ulteriori informazioni potete scrivere a sentieri@caifeltre.it.
***Stato aggiornato dei sentieri CAI di competenza della sezione di Feltre***
- Come leggere la scala di valutazione delle difficoltà
- Come calcolare i tempi di percorrenza di un sentiero
Sentieri | Gruppo montuoso di riferimento | Km | Dislivello | Diff. |
---|---|---|---|---|
801 Alta Via delle Dolomiti | Alpi Feltrine | 32.3 | 3.113 | EE |
802 dalla Val Canzòi ai Piani Erèra Brendòl | Alpi Feltrine | 6.5 | 1.200 | E |
803 dalla Val di San Martino allo Scarniòn | Alpi Feltrine | 6.3 | 1.310 | E |
804 dal Col d’Istiaga a Forcella Scarnia | Alpi Feltrine | 3.3 | 480 | E |
805 dalla Val Canzòi al Passo Finestra | Alpi Feltrine | 6.2 | 1.096 | E |
806 dalla Val Canzòi al Cimònega | Alpi Feltrine | 7.5 | 1.220 | EE |
806-bis da Casera Cimònega al Col dei Bech | Alpi Feltrine | 1.0 | 199 | E |
810 "Troi de Sant'Antoni" | Alpi Feltrine | 7.1 | 835 | EE |
811 dalla Val Canzòi al Rifugio Boz | Alpi Feltrine | 8.2 | 1.156 | E |
812 dello "Scalòn delle Vette" | Alpi Feltrine | 5.2 | 1.311 | E |
815 dalla Val di Lamèn al "Forzelòn" | Alpi Feltrine | 3.5 | 1.150 | EE |
816 dello "Scalòn di Piètena" | Alpi Feltrine | 5 | 1.237 | E |
817 del Monte Pavione | Alpi Feltrine | 5.2 | 500 | E |
818 del “Cordìn della Vallazza" | Alpi Feltrine | 6.6 | 1.165 | EE |
819 da Arsòn alla Val Canzòi | Alpi Feltrine | 6.3 | 696 | E |
820 del Passo della Lasta | Alpi Feltrine | 2.9 | 720 | EE |
821 del Monte Coppolo | Alpi Feltrine | 4.9 | 843 | EE |
822 dal Coppolo al Passo Brocòn | Alpi Feltrine | 6.7 | 84 | E |
840 da Alano di Piave al Monte Piz | Massiccio del Grappa | 6.6 | 1.125 | E |
841 da Porcèn al Monte Tomatico | Massiccio del Grappa | 4.2 | 1.053 | E |
843 da Val Dumela a Forcella Valderoa | Massiccio del Grappa | 4.1 | 407 | E |
844 da Cilladòn al Monte Tomatico | Massiccio del Grappa | 6.4 | 818 | E |
845 dalla Val di Schievenìn a Fontana Secca | Massiccio del Grappa | 7.9 | 1.147 | E |
846 delle Porte del Saltòn | Massiccio del Grappa | 2.9 | 735 | E |
849 da Alano di Piave a Cima della Mandria | Massiccio del Grappa | 9.9 | 1.166 | E |
850 da Carpen a Malga Pradalòn | Massiccio del Grappa | 4.8 | 1.108 | E |
851 di Cìmia e Slavinàz | Alpi Feltrine | 18.6 | 2.342 | EE |
852 da Roncòi al Passo Forca | Alpi Feltrine | 5.5 | 1.085 | EE |
853 da Roncòi al Bivacco Palìa | Alpi Feltrine | 4.4 | 833 | E |
871 da Gena Alta al Bivacco Valdo | Monti del Sole | 3.8 | 832 | EE |
872 a Forcella Zana | Monti del Sole | 0.8 | 345 | EE |
988 da Miane a Malga Mont | Dorsale Visentìn - Cesèn | 6 | 935 | T |
989 della Val del Carmine | Dorsale Visentìn - Cesèn | 4.5 | 844 | T |
992 da Combai all Rifugio Posa Puner | Dorsale Visentìn - Cesèn | 5.7 | 936 | T |
1002 del Monte Vallina e Miliès | Dorsale Visentìn - Cesèn | 6.3 | 791 | E |
1005 Anello del Monte Doc | Dorsale Visentìn - Cesèn | 7.2 | 408 | T |
1008 Anello del Cesèn | Dorsale Visentìn - Cesèn | 8.8 | 627 | T |
1011 Anello di Mariech | Dorsale Visentìn - Cesèn | 9.4 | 410 | T |
1015 da Guia a Malga Mariech | Dorsale Visentìn - Cesèn | 8 | 1.207 | E |
102 da Campocroce alla Val del Lastego | Massiccio del Grappa | 7.5 | 545 | E |
103 da Fontanelle all’Alta Val Cassanega | Massiccio del Grappa | 2.5 | 557 | E |
104 da Crespano al Monte Colombera | Massiccio del Grappa | 3.0 | 871 | E |
106 da Crespano al Cippo dei Partigiani | Massiccio del Grappa | 3.0 | 742 | E |
109 da Crespano al Rifugio Bassano | Massiccio del Grappa | 5.0 | 1.170 | E |
125 da San Liberale al Cippo dei Partigiani | Massiccio del Grappa | 2.5 | 795 | E |
151 da San Liberale al Rifugio Bassano | Massiccio del Grappa | 6.0 | 1.153 | E |
152 dal Pian de la Bala a Cima della Mandria | Massiccio del Grappa | 3.5 | 407 | E |
153 da San Liberale al Col dea Saina | Massiccio del Grappa | 2.4 | 772 | E |
155 da San Liberale a Malga Vedetta | Massiccio del Grappa | 3.0 | 805 | T |
156 dal Rifugio Bassano al Monte Valderoa | Massiccio del Grappa | 8.0 | 248 | E |
189 da San Rocco a Bocca di Forca | Massiccio del Grappa | 5.0 | 1.002 | E |
190 da Busa a Campocroce | Massiccio del Grappa | 4.0 | 785 | E |
195 da Possagno a Castel Cesìl | Massiccio del Grappa | 3.5 | 765 | E |
196 da Borso del Grappa a Casera de Usea | Massiccio del Grappa | 5.0 | 737 | E |
197 da Borso del Grappa al Monte Legnarola | Massiccio del Grappa | 4.0 | 1.000 | E |
211 da Cavaso del Tomba a Castel Cesìl | Massiccio del Grappa | 4.0 | 842 | T |
212 da Cavaso del Tomba a Cima della Mandria | Massiccio del Grappa | 7.5 | 1.145 | E |
213 da Cavaso del Tomba al Monte Tomba | Massiccio del Grappa | 4.0 | 576 | T |
221 del Monfenera | Massiccio del Grappa | 13.0 | 500 | T |
* La parte rimanente del sentiero 843 (da Stalle Val Dumela a Ponte d’Avien in Val di Seren) appartiene alla sezione di Montebelluna